型號:TR70-2110B(原TKB5700) 負載:70kg 臂長:2119mm
參數表
TR70-2110B | |||
額定負載 | 70kg | ||
臂長 | 2119mm | ||
重復定位精度 | ±0.08mm | ||
防護等級 | IP54 | ||
結構形式 | 垂直多關節串聯結構 | ||
軸數 | 6 | ||
最大速度 | J1 | 127°/s | |
J2 | 105°/s | ||
J3 | 165°/s | ||
J4 | 253°/s | ||
J5 | 250°/s | ||
J6 | 372°/s | ||
最大動作范圍 | J1 | ±170° | |
J2 | -90°~135° | ||
J3 | -185°~90° | ||
J4 | ±200° | ||
J5 | ±105° | ||
J6 | ±360° | ||
腕部允許扭矩 | J4 | 330Nm |
|
J5 | 330Nm | ||
J6 | 165Nm | ||
腕部允許最大慣量 | J4 | 30kgm2 | |
J5 | 30kgm2 | ||
J6 | 16.8kgm2 | ||
額定功率 | 6.8kw | ||
用戶配線 | RVV10*0.2 | ||
用戶配管 | 2*Φ8mm | ||
用戶配電 | 三相AC380V-10%~+10% | ||
適用環境 | 運行環境溫度 | 0~45°C | |
環境濕度 | 10%~80%RH | ||
最大溫度梯度 | 1.5°C/min | ||
本體重量 | 600kg |
||
適用控制柜 | TRC3-C06 | ||
安裝方式 | 落地 |
參數圖