型號:TR07-960B/EC(原TKB1210) 負載:7kg 臂長:960mm
參數表
TR07-960B/EC | |||
額定負載 | 7kg | ||
臂長 | 960mm | ||
重復定位精度 | ±0.04mm | ||
防護等級 | IP54/IP67(5、6軸可選) | ||
結構形式 | 垂直多關節串聯結構 | ||
軸數 | 6 | ||
最大速度 | J1 | 450°/s | |
J2 | 450°/s | ||
J3 | 450°/s | ||
J4 | 458°/s | ||
J5 | 720°/s | ||
J6 | 720°/s | ||
最大動作范圍 | J1 | ±170° | |
J2 | -70°~135° | ||
J3 | -75°~75° | ||
J4 | ±160° | ||
J5 | ±120° | ||
J6 | ±360° | ||
腕部允許扭矩 | J4 | 16.7Nm |
|
J5 | 16.7Nm | ||
J6 | 9.6Nm | ||
腕部允許最大慣量 | J4 | 0.49kgm2 | |
J5 | 0.49kgm2 | ||
J6 | 0.16kgm2 | ||
額定功率 | 2.4kw | ||
用戶配線 | RVV10*0.2 | ||
用戶配管 | 2*Φ6mm | ||
用戶配電 | 單相AC220V-10%~+10% | ||
適用環境 | 運行環境溫度 | 0~45°C | |
環境濕度 | 10%~80%RH | ||
最大溫度梯度 | 1.5°C/min | ||
本體重量 | 49kg |
||
適用控制柜 | TRC4-A03 | ||
安裝方式 | 落地 |
參數圖