型號:TR12-1410B(原TKB1600) 負載:12kg 臂長:1410mm
參數(shù)表
TR12-1410B | |||
額定負載 | 12kg | ||
臂長 | 1410mm | ||
重復定位精度 | ±0.06mm | ||
防護等級 | IP54/IP67(5、6軸可選) | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直多關(guān)節(jié)串聯(lián)結(jié)構(gòu) | ||
軸數(shù) | 6 | ||
最大速度 | J1 | 148°/s | |
J2 | 148°/s | ||
J3 | 230°/s | ||
J4 | 480°/s | ||
J5 | 256°/s | ||
J6 | 450°/s | ||
最大動作范圍 | J1 | ±170° | |
J2 | -92°~153° | ||
J3 | -100°~80° | ||
J4 | ±140° | ||
J5 | ±120° | ||
J6 | ±360° | ||
腕部允許扭矩 | J4 | 23Nm |
|
J5 | 23Nm | ||
J6 | 9.3Nm | ||
腕部允許最大慣量 | J4 | 0.63kgm2 | |
J5 | 0.63kgm2 | ||
J6 | 0.17kgm2 | ||
額定功率 | 4.3kw | ||
用戶配線 | RVV10*0.2 | ||
用戶配管 | 2*Φ8mm | ||
用戶配電 | 單相AC220V-10%~+10% | ||
適用環(huán)境 | 運行環(huán)境溫度 | 0~45°C | |
環(huán)境濕度 | 10%~80%RH | ||
最大溫度梯度 | 1.5°C/min | ||
本體重量 | 160kg |
||
適用控制柜 | TRC5-B06 | ||
安裝方式 | 落地 |
參數(shù)圖